募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

自由与增长 1300-1750年欧洲国家与市场的兴起

  • Main
  • 自由与增长 1300-1750年欧洲国家与市场的兴起

自由与增长 1300-1750年欧洲国家与市场的兴起

(美)爱波斯坦著, S. R Epstein, 爱泼斯坦
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 第一章 引言国家和市场
17 (p2): 第二章 自由、自由权利与增长
57 (p3): 第三章 作为“一体化危机”的中世纪晚期的危机
106 (p4): 第四章 国家与市集
130 (p5): 第五章 城市与意大利领土国家的兴起
155 (p6): 第六章 公元1300~1550年原工业的起源
212 (p7): 第七章 公元1300~1550年的市场与国家
243 (p8): 第八章 结论
251 (p9): 参考书目
313 (p10): 索引
28 (p11): 2.1 1300~1750年利率与宪政结构
91 (p12): 3.1 1200~1600年欧洲私人资本的成本(利率)
162 (p13): 6.1 15世纪意大利的毛纺织业
174 (p14): 6.2 1350~1550年伦巴第的亚麻与粗斜纹布纺织业
176 (p15): 6.3 1350~1550年伦巴第的羊毛纺织业
193 (p16): 6.4 1320~1549年佛罗伦萨及其城郊的毛纺织业与亚麻纺织业行会的进入许可数量
197 (p17): 6.5 1350~1550年托斯卡纳的毛纺织业
203 (p18): 6.6 1350~1550年托斯卡纳的亚麻与粗斜纹布纺织业
206 (p19): 6.7 1350~1550年西西里的纺织业
223 (p20): 7.1 1350~1550年托斯卡纳的市集
225 (p21): 7.2 1350~1550年伦巴第的市集
230 (p22): 7.3 1310~1649年欧洲小麦价格的波动性
232 (p23): 7.4 伦巴第与托斯卡纳的价格同步性
233 (p24): 7.5 1410~1619年佛罗伦萨与米兰的价格波动性
235 (p25): 7.6 1372~1619年托斯卡纳价格(向佛罗伦萨)的收敛
235 (p26): 7.7 1415~1619年伦巴第价格(向米兰)的收敛
238 (p27): 7.8 1454~1457年伦巴第的谷物贸易
29 (p28): 2.1 1270~1750年欧洲公债的名义利率
132 (p29): 5.1 1300~1550年按规模排列的意大利的城市人口
133 (p30): 5.2 1300~1550年意大利的城市化指数
141 (p31): 5.3 1300~1550年西西里的城市排名—规模分布
144 (p32): 5.4 1300~1550年托斯卡纳的城市排名—规模分布
148 (p33): 5.5 1300~1550年伦巴第的城市排名—规模分布
188 (p34): 6.1 1200~1429年意大利关税清单上的伦巴第和托斯卡纳毛纺织业
190 (p35): 6.2 1305~1549年佛罗伦萨羊毛业行会与亚麻业行会的进入许可登记
191 (p36): 6.3 1424~1427年托斯卡纳的纺织业
195 (p37): 6.4 1350~1549年佛罗伦萨城郊的亚麻与毛纺织业 本书内容包括:自由, 自由权利与增长
年:
2011
出版:
2011
出版社:
北京:商务印书馆
语言:
Chinese
ISBN 10:
7100073391
ISBN 13:
9787100073394
文件:
PDF, 10.69 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2011
下载 (pdf, 10.69 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词